4G LTE Maršrutizatorius TP LINK TL-MR100
| TECHNINĖS ĮRANGOS SAVYBĖS | |
|---|---|
| Sąsaja | 1 10/100Mbps LAN prievadas, 1 10/100Mbps LAN/WAN prievadas, 1 mikro SIM kortelės lizdas |
| Mygtukas | WPS / Reset mygtukas |
| Išorinis maitinimo šaltinis (ES) | 9V/0,85A |
| Matmenys (P x G x A) | 6,06 × 4,49 × 1,42 colio (154 × 114 × 36 mm) |
| Antena | 2 nuimamos išorinės 4G LTE antenos |
| BEVIELIO BELIETO FUNKCIJOS | |
|---|---|
| Belaidžio ryšio standartai | IEEE 802.11b/g/n |
| Dažnis | 2,4 GHz |
| Signalo greitis | 300 Mbps |
| Priėmimo jautrumas | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -68 dBm |
| Perduoti galią | < 20 dBm (2,4 GHz) |
| Belaidžio ryšio funkcijos | Įjungti / išjungti belaidį radiją, belaidžio ryšio tvarkaraštį, WMM, belaidžio ryšio statistiką |
| WAN perkėlimas | Taip |
| Belaidis saugumas | 64/128 bitų WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK šifravimas |
| Tinklo tipas | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: HSPA / UMTS: B1 / B5 / B8 (2100 / 850 / 900 MHz) |
| PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS | |
|---|---|
| Saugumas | IPv4 SPI ugniasienė, IP ir MAC adresų susiejimas |
| Veikimo režimai | 3G / 4G maršrutizatorius, belaidis maršrutizatorius |
| WAN tipas | Dinaminis IP / statinis IP / PPPoE / PPTP (dviguba prieiga) / L2TP (dviguba prieiga) |
| Valdymas | Vietinis valdymas, nuotolinis valdymas |
| DHCP | Serveris, DHCP klientų sąrašas, adresų rezervavimas |
| Uosto persiuntimas | ALG, virtualus serveris, prievado paleidimas, UPnP, DMZ |
| Dinaminis DNS | DynDns, NO-IP |
| Protokolai | IPv4, IPv6 |
| Svečių tinklas | 2,4 GHz svečių tinklas |
| Administracija | Atnaujinkite programinę-aparatinę įrangą, gamyklos numatytuosius nustatymus, sistemos žurnalą, diagnostikos įrankius |
| KITI | |
|---|---|
| Sertifikavimas | CE, RoHS |
| pakuotės turinys | 300 Mbps belaidis N 4G LTE TL-MR100 maitinimo adapteris RJ45 eterneto kabelis Greito diegimo vadovas |
| Reikalavimai | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX arba Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 arba kita naršyklė su Java Micro SIM Kort |
| Aplinka | Darbinė temperatūra: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Laikymo temperatūra: -40 ℃ ~ 70 ℉ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Darbinė drėgmė: 10 % ~ 90 % nekondensuojanti Laikymo drėgmė: 5 % ~ 90 % nekondensuojantis |
4G LTE Maršrutizatorius TP LINK TL-MR100
- Prekės likutis: 1
Produktą peržiūrėjo: 2726
70.00€